Descrição
Luvas de Nitrilo – Protect
Certificado como equipamento de proteção individual (EPI) categoria III, em conformidade com o Regulamento da UE 2016/425. O usuário deve cumprir o manual e os limites de uso. Além disso, este produto também é um dispositivo médico classe I em conformidade com a diretiva da UE 93/42 / EEC.
| Dimensões da caixa (LxPxA) | 440x270x245 mm |
| Dimensões da caixa (LxPxA) | 240x140x75 mm |
| execução | Dedos texturizados |
| material | Nitrilo |
| Dentro | Sem pó |
| Lado de fora | Dedos texturizados |
| cor | Roxo azulado |
| manguito | Borda laminada |
| comprimento | 250 mm |
| Espessura do material (dedos) | 0,18 mm |
| Espessura do material (manguito) | 0,09 mm |
| Alongamento antes do envelhecimento (%) | 500 |
| Alongamento após o envelhecimento (%) | 400 |
| Resistência à tração antes do envelhecimento (MPa) | 30 MPa |
| Alongamento após o envelhecimento (MPa) | 29 MPa |
| Resistência à tração antes do envelhecimento (N) | 10 N |
| Resistência à tração após o envelhecimento (N) | 11 N |
| durabilidade | 3 anos |
| AQL | 0,65 |
| PSA 89/686 / CEE | Equipamento de proteção individual (EPI) categoria III |
| MDD 93/42 / CEE | Dispositivo médico de classe I |
| EN 374-2 | Nível 3 |
| EN374-3 / EN16523-1 | Em conformidade, proteção contra respingos |
| EN455 parte 1, 2, 3 | De acordo |
| ASTM F1671 | De acordo |
| EN 420 | De acordo |
| PSA 89/686 / CEE | De acordo |
| ASTM D6124 | De acordo |
| ISO 21171 | De acordo |
| ISO 11193-1 | De acordo |
| ASTM D6978 | De acordo |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.